更新時間:2023-04-21
Autronic - 歐洲尺寸19" DC-DC轉換器特: ?; 輸出功率可達87W ?三路輸出 ?歐洲尺寸19" ?CE標志 ?過溫關閉 ?遠程關閉 ?輸出端過壓保護 ?并聯(lián) ?保護涂層 ?黃色LED指示燈顯示 ?膠合加固具有良好的抗振工作溫度:-40℃ 至+85℃
zui大功率(W) | 標稱輸入電壓(VDC) | 輸出數(shù) | 標稱輸出電壓(VDC) | 類型 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 12/24 | 24 | 36 | 48 | 72 | 110 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3.3 | 5 | 12 | 15 | 24 | 28 | 30 | | ||||
60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | HEBC60 | ||||
87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP-3/KEP | ||||
87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP-3/KEP-S | ||||
87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP-3/KEP-SB | ||||
100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP/KE | ||||
100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP/KE-S | ||||
100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACR150-4DB/KE for cPCI | ||||
150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACR150/LEC | ||||
200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | AVP/KEP | ||||
系列 | 輸出功率 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 尺寸 | 溫度範圍 | |||||||||||||||||||
HEBC60 | 60W | 14.4-154V | 5/12V、24V | 166.3x111x40.3mm | -40℃至+85℃ | |||||||||||||||||||
AVP-3/KEP | 87W | 15-36、32-74、66-154V | 5/±12、5/±15V | 190x128.4x40.3mm | -40℃至+85℃ | |||||||||||||||||||
AVP-3/KEP-S | 87W | 15-36、32-74、66-154V | 5/±12、5/±15V | 167.7x111.5x50.23mm | -40℃至+85℃ | |||||||||||||||||||
AVP-3/KEP-SB | 87W | 15-36、32-74、66-154V | 5/±12、5/±15V | 167.7x111.5x50.23mm | -40℃至+85℃ | |||||||||||||||||||
AVP/KE | 100W | 9-40、15-36、19-51、32-74、43-101、66-154V | 5、12、15、24V | 190x128.4x40.3mm | -40℃至+85℃ | |||||||||||||||||||
AVP/KE-S | 100W | 9-40、15-36、19-51、32-74、43-101、66-154V | 5、12、15、24V | 167.7x129x50.4mm | -40℃至+85℃ | |||||||||||||||||||
ACR150-4DB/KE for cPCI | 100W | 14.4-36、66-154V | 3.3/5/±12V | 166.5x128.4x40.3mm | -40℃至+85℃ | |||||||||||||||||||
ACR150/LEC | 150W | 9.5-36、14.4-40、43-101V | 12、24V | 164.5x128.4x20mm | -40℃至+85℃ | |||||||||||||||||||
AVP/KEP | 200W | 15-36、43-101、66-154V | 12、15、24V | 169.4x129x70.72mm | |
參考連結:AVP-3/KEP 數(shù)據(jù)表 外殼選項 HEBC60 數(shù)據(jù)表 AVP-3/KEP-S 數(shù)據(jù)表 外殼選項
AVP-3/KEP-SB 數(shù)據(jù)表 外殼選項 AVP/KE 數(shù)據(jù)表 額外數(shù)據(jù)表 09 49 71 0102 2
外殼選項 AVP/KE-S 數(shù)據(jù)表 ACR150-4DB/KE 數(shù)據(jù)表 ACR150/LEC 數(shù)據(jù)表
AVP/KEP 數(shù)據(jù)表 外殼選項
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號前進大廈705室
©2018 版權所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號:陜ICP備08004895號-2 總訪問量:491147 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631