更新時間:2023-04-22
CLSM-50SCLSM-100SCLSM-50MTCLSM-100MTCLSM-50LACLSM-100LACLSM-200LACLSM-300CLSM-1000 CLSM-2000CS1000F-TCCSK50...600
西安浩南電子科技有限公司
:
: 2511137526
:tian@haonpower.com
地址:C座30619室
:710075
:www.haonpower.com
型 號 (PDF下載) | 特 | 額定 輸入 | 額定 輸出 | 工作 電壓 | 穿孔 尺寸 | 安裝 方式 |
CLSM-05mA CLSM-10mA | 線度優(yōu)于0.1% 適于測0-1KV電壓 小體積 | 5mA 10mA | 25mA | ±12V- ±18V | ---- | 電路板 |
CLSM-25 | 線度優(yōu)于0.1% 響應(yīng)時間<0.5μs 小體積 | 5,6,8 12,25A | 24mA 25mA | ±12V- ±18V | ---- | 電路板 |
CLSM-25M | 線度優(yōu)于0.1% 響應(yīng)時間<0.5μs 小體積,占板面積小 | 6,8, 12,25A | 24mA 25mA | ±12V- ±18V | ---- | 電路板 |
CLSM-50 CLSM-100 | 線度優(yōu)于0.1% 響應(yīng)時間<0.5μs 頻寬DC-150KHZ | 50 100A | 50mA 100mA 4V | ±12V- ±18V | 6.5X13 (MM) | 電路板 |
CLSM-50S CLSM-100S | 線度優(yōu)于0.1% 響應(yīng)時間<0.5μs 頻寬DC-150K小體積 | 50 100A | 50mA 100mA 4V | ±12V- ±18V | 7X16 (MM) | 電路板 |
CLSM-50MT CLSM-100MT | 線度優(yōu)于0.1% 響應(yīng)時間<0.5μs 頻寬DC-150KHZ | 50 100A | 50mA 100mA 4V | ±12V- ±18V | 10X20 (MM) | 電路板 或 螺栓固定 |
CLSM-50LA CLSM-100LA CLSM-200LA | 線度優(yōu)于0.1% 響應(yīng)時間<0.5μs 頻寬DC-150KHZ | 50 100 200A | 50mA 100mA 4V | ±12V- ±18V | 10X26 (MM) | 螺栓固定 |
CLSM-300 CLSM-1000 CLSM-2000 | 線度優(yōu)于0.1% 過載能力強 頻寬DC-100KHZ | 50- 2000A | 50mA- 400mA 4V,5V | ±12V- ±18V | Ф20(MM) Ф40(MM) | 螺栓固定 |
CS1000F-TC | 線度優(yōu)于0.2% | 5mA-2KA 0—1KV | 0-5V 0-20mA 4-20mA | ±12V- ±18V | Ф40(MM) | 螺栓固定 |
CSK50...600 | 小體積,過載能力,寬測量范圍,價比 | 50...600A | 4V | ±12V- ±18V | 10X26 (MM) | 螺栓固定 |
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號前進大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號:陜ICP備08004895號-2 總訪問量:491147 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631