更新時間:2023-04-22
TOP 60105 TOP 60112 TOP 60115 TOP 60124TOP 60148TOP 60252TOP 60254TOP 60522TOP 60533TOP 60316TOP 60317TOP 60318
西安浩南電子科技有限公司
:
: 2511137526
:tian@haonpower.com
地址:C座30619室
:710075
:www.haonpower.com
Order Code | Output Power | Output 1 | Output 2 1) | Output 3 1) | |||||
nominal | |||||||||
TOP 60105 | 55 W | 5.0 VDC / 11.0 A | |||||||
TOP 60112 | 60 W | 12 VDC / 5.0 A | |||||||
TOP 60115 | 64 W | 15 VDC / 4.3 A | |||||||
TOP 60124 | 64 W | 24 VDC / 2.7 A | |||||||
TOP 60148 | 64 W | 48 VDC / 1.35 A | |||||||
TOP 60252 | 55 W | +5.0 VDC / 6.0 A (8.0 A)2) | +12 VDC / 3.0 A | ||||||
TOP 60254 | 55 W | +5.0 VDC / 6.0 A (8.0 A)2) | +24 VDC / 1.5 A | ||||||
TOP 60522 | 55 W | +5.0 VDC / 6.0 A (8.0 A)2) | +12 VDC / 3.0 A | –12 VDC / 0.5 A | |||||
TOP 60533 | 55 W | +5.0 VDC / 6.0 A (8.0 A)2) | +15 VDC / 2.4 A | –15 VDC / 0.5 A | |||||
TOP 60316 | 38 W | +3.3 VDC / 6.0 A (8.0 A)2) | +5.2 VDC / 3.0 A | +12 VDC / 0.5 A | |||||
TOP 60317 | 38 W | +5.0 VDC / 6.0 A (8.0 A)2) | +3.3 VDC / 1.5 A | +12 VDC / 0.5 A | |||||
TOP 60318 | 55 W | +5.0 VDC / 6.0 A (8.0 A)2) | +24 VDC / 1.5 A | –12 VDC / 0.5 A |
13991872250
029-88231631