更新時間:2023-04-25
TDK-LAMBDA DC-DC電源CCG3-24-05SF CCG3-24-12SF CCG3-24-15SFCCG1R5(1.5W)和CCG3(3W)系列包含36款不同電壓和電流的型號,具有3.3V, 5V, 12V, 15V 和雙路±12V和±15V輸出。雙路輸出型號也可以作為單路24V和30V輸出。所有產品均可在4.5V-18V,或9V-36V,18-76V的輸入范圍內工作,可支持5V,
品牌 | TDK-LAMBDA/日本 | 貨號 | CCG3-12-03SF |
---|---|---|---|
規格 | CCG3-12-05SF | 供貨周期 | 一個月 |
主要用途 | 隔離變壓 | 應用領域 | 地礦,電子,航天,電氣 |
型號 | CCG3-12-12DF |
TDK-LAMBDA DC-DC電源CCG3-24-05SF CCG3-24-12SF CCG3-24-15SF
TDK公司宣布目前暢銷的CCG系列絕緣型DC-DC模塊推出新型號。額定功率為1.5W和3W,采用自然對流冷卻,可在-40~+85℃環境下滿載工作。所有型號均可提供通孔安裝和表面貼裝兩種安裝方式。應用包括鐵路,電力, 半導體制造,測試,測量,過程控制,數據和通信,廣播和電池供電設備。
TDK-LAMBDA DC-DC電源CCG3-24-05SF
CCG1 R5(1.5W)和CCG3(3W)系列包含36款不同電壓和電流的型號,具有3.3V, 5V, 12V, 15V 和雙路±12V和±15V輸出。雙路輸出型號也可以作為單路24V和30V輸出。所有產品均可在4.5V-18V,或9V-36V,18-76V的輸入范圍內工作,可支持5V,12V,24V和48V輸入。4:1的輸入范圍可以幫助減少庫存計劃,每個型號可以涵蓋兩種輸入電壓。
所有1.5W和3W產品共用一個15.7mm x 10.4mm x 11.5mm(長x寬x高)的緊湊型封裝尺寸。塑料外殼沒有灌封,避免了回流焊過程中與硅灌封化合物相關的質量風險。
產品標配過流保護和遠程開/關功能,單路輸出型號可在-5%~+10%的范圍內調節輸出電壓,輸入到輸出絕緣為1500Vdc。適合IEC/UL/CSA/EN62368-1安規要去,帶有適合低電壓指令和RoHS指令的CE和UKCA標識。
TDK-LAMBDA DC-DC電源CCG3-24-05SF
主要應用
l鐵路,電力,半導體制造,測試,測量,過程控制,數據和通信,廣播和電池供電設備。
主要性能
l寬4:1輸入范圍
l尺寸小,有效節省空間
l通過IEC62368-1
l環境溫度下無降額
l無硅灌封材料
TDK-LAMBDA DC-DC電源CCG3-24-05SF
主要規格
型號 | CCG1R5 和 CCG3 | |
輸入電壓范圍 | Vdc | 4.5-18, 9-36 或 18-76 |
輸出電壓 | Vdc | 3.3, 5, 12, 15, +/-12, +/-15 (雙輸出型號可工作在24V或30V) |
輸出功率 | W | 1.3 和3.12 |
安規 | - | IEC/UL/CSA/EN 62368-1, CE和UKCA標識 |
尺寸 (W x L x H) | mm | 15.7 x 10.4 x 11.5 |
型號 | 系列 | 形狀 / 安裝 | 端子類型 | 輸出功率 / W | 標稱輸入電壓[DC] / Vdc | 輸入電壓范圍[DC] / Vdc | 輸出數 | 額定輸出電壓[DC] / Vdc | 輸出電壓范圍[DC] / Vdc | 輸出電流 / A | 絕緣/非絕緣 |
· CCG3-12-03SF | CCG | 基板搭載 | DIP | 2.64 | 12 | 4.5~18 | 1 | · 3.3 | 3.135~3.63 | · 0.8 | 絕緣 |
· CCG3-12-03SR | CCG | 基板搭載 | SMD | 2.64 | 12 | 4.5~18 | 1 | · 3.3 | 3.135~3.63 | · 0.8 | 絕緣 |
· CCG3-12-05SF | CCG | 基板搭載 | DIP | 3 | 12 | 4.5~18 | 1 | · 5 | 4.75~5.5 | · 0.6 | 絕緣 |
· CCG3-12-05SR | CCG | 基板搭載 | SMD | 3 | 12 | 4.5~18 | 1 | · 5 | 4.75~5.5 | · 0.6 | 絕緣 |
· CCG3-12-12DF | CCG | 基板搭載 | DIP | 3.12 | 12 | 4.5~18 | 2 | · +12 · -12 | · 固定 · 固定 | · 0.13 · 0.13 | 絕緣 |
· CCG3-12-12DR | CCG | 基板搭載 | SMD | 3.12 | 12 | 4.5~18 | 2 | · +12 · -12 | · 固定 · 固定 | · 0.13 · 0.13 | 絕緣 |
· CCG3-12-12SF | CCG | 基板搭載 | DIP | 3 | 12 | 4.5~18 | 1 | · 12 | 11.4~13.2 | · 0.25 | 絕緣 |
· CCG3-12-12SR | CCG | 基板搭載 | SMD | 3 | 12 | 4.5~18 | 1 | · 12 | 11.4~13.2 | · 0.25 | 絕緣 |
· CCG3-12-15DF | CCG | 基板搭載 | DIP | 3 | 12 | 4.5~18 | 2 | · +15 · -15 | · 固定 · 固定 | · 0.1 · 0.1 | 絕緣 |
· CCG3-12-15DR | CCG | 基板搭載 | SMD | 3 | 12 | 4.5~18 | 2 | · +15 · -15 | · 固定 · 固定 | · 0.1 · 0.1 | 絕緣 |
· CCG3-12-15SF | CCG | 基板搭載 | DIP | 3 | 12 | 4.5~18 | 1 | · 15 | 14.25~16.5 | · 0.2 | 絕緣 |
· CCG3-12-15SR | CCG | 基板搭載 | SMD | 3 | 12 | 4.5~18 | 1 | · 15 | 14.25~16.5 | · 0.2 | 絕緣 |
· CCG3-24-03SF | CCG | 基板搭載 | DIP | 2.64 | 24 | 9~36 | 1 | · 3.3 | 3.135~3.63 | · 0.8 | 絕緣 |
· CCG3-24-03SR | CCG | 基板搭載 | SMD | 2.64 | 24 | 9~36 | 1 | · 3.3 | 3.135~3.63 | · 0.8 | 絕緣 |
· CCG3-24-05SF | CCG | 基板搭載 | DIP | 3 | 24 | 9~36 | 1 | · 5 | 4.75~5.5 | · 0.6 | 絕緣 |
· CCG3-24-05SR | CCG | 基板搭載 | SMD | 3 | 24 | 9~36 | 1 | · 5 | 4.75~5.5 | · 0.6 | 絕緣 |
· CCG3-24-12DF | CCG | 基板搭載 | DIP | 3.12 | 24 | 9~36 | 2 | · +12 · -12 | · 固定 · 固定 | · 0.13 · 0.13 | 絕緣 |
· CCG3-24-12DR | CCG | 基板搭載 | SMD | 3.12 | 24 | 9~36 | 2 | · +12 · -12 | · 固定 · 固定 | · 0.13 · 0.13 | 絕緣 |
· CCG3-24-12SF | CCG | 基板搭載 | DIP | 3 | 24 | 9~36 | 1 | · 12 | 11.4~13.2 | · 0.25 | 絕緣 |
· CCG3-24-12SR | CCG | 基板搭載 | SMD | 3 | 24 | 9~36 | 1 | · 12 | 11.4~13.2 | · 0.25 | 絕緣 |
13991872250
029-88231631